
Kompost-Karussell-bauschende Maschinen-Selbsthandbuch 1 50-Kilogramm-automatische Verpackungsmaschine
ContPerson : Yark Wang
Telefonnummer : 86-18020515386
WhatsApp : +8618020515386
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotion |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Sperrholz-Kasten | Lieferzeit : | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100 Sätze |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JL |
---|
Detailinformationen |
|||
Name: | Kohlenaufbauschungsmaschine | Genauigkeit: | +/- 0.5-1% (weniger als 3 materielle PC, hängt die materiellen Eigenschaften) ab |
---|---|---|---|
Einzelne Skala: | 200-300 Taschen/h | Leistungsaufnahme: | 2.5KW~4KW |
Druckluftdruck: | 0,4 | 0.6MPa | Paketstrecke: | 20-50kg/bag |
Luft-Verbrauch: | 1 m3/h | ||
Hervorheben: | Tasche der Holzkohlenaufbauschungsmaschinen 20kg,Tasche der Kohlenaufbauschungsmaschinen 20kg,Tasche automatisiertes bauschendes Ausrüstung 20kg jl |
Produkt-Beschreibung
Hauptmerkmal:
Die bauschende Skala ist besonders für automatische quantitative wiegende und Verpackenlösungen für alle Arten maschinell hergestellte Kohlenstoffbälle und andere unregelmäßig geformte Materialien bestimmt. Die mechanische Struktur ist stark zuverlässig, stabil und. Es ist für das ununterbrochene Wiegen von unregelmäßig geformten Materialien wie Briketts, Kohlen, Klotzholzkohle und maschinell hergestellten Holzkohlenbällen besonders passend. Die einzigartige Kombination der Fütterungsmethode und des Zufuhrbandes kann Schaden effektiv vermeiden und Blockieren verhindern und die hohe Genauigkeit sicherstellen. Einfache Wartung und einfache Struktur.
Die Ausrüstung hat neue Struktur, angemessene Präzisionssteuerung, schnelle Geschwindigkeit und mit hohem Ausschuss, die für Kohlenhersteller mit einer Jahresleistung von mehr als 100.000 Tonnen besonders passend ist.
Technische Parameter:
Genauigkeit | +/- 0.5-1% (weniger als 3 materielle PC, hängt die materiellen Eigenschaften) ab |
Einzelne Skala | 200- 300 Taschen/h |
Stromversorgung | 220VAC oder 380VAC |
Leistungsaufnahme | 2.5KW~4KW |
Druckluftdruck | 0,4 | 0.6MPa |
Luftverbrauch | 1 m3/h |
Paketstrecke | 20-50kg/bag |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein