
Containerisierte mobile bauschende Maschine für Dock-Düngemittel-Bewegliches
ContPerson : Yark Wang
Telefonnummer : 86-18020515386
WhatsApp : +8618020515386
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotion |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Sperrholz-Kasten | Lieferzeit : | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100 Sätze |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JL |
---|
Detailinformationen |
|||
Name: | Mobile bauschende Maschine | Wägebereich: | 20-100kg |
---|---|---|---|
Genauigkeit: | +/- 0,2% | Verpackende Geschwindigkeit (Tasche/Stunde): | 700 |
Luftquelle: | 0.5-0.7MPa | Betriebstemperatur: | -20℃-40℃ |
Energie: | AC380V, 50HZ oder besonders angefertigt entsprechend der Stromversorgung | ||
Hervorheben: | containerisierte belastende mobile bauschende Maschine 25kg,containerisierte belastende mobile bauschende Maschine 100kg,mobile bauschende Ausrüstung 25kg |
Produkt-Beschreibung
Waage der Portaufbauschung der anwendung containerisierten für Bulkladung
Mobile bauschende Maschine ist für das Massenverpacken in den Häfen, Docks, Korndepots, Bergwerke weitverbreitet und wird Ihnen aus dem Problem heraus, einfach gesagt helfen, dem Ihnen auf drei Arten hilft.
a) Sparen Sie Zeit und Raum. Mit Behälterstruktur werden alle Geräte in zwei Behältern integriert, die weniger Raum benötigt. Alle Maschinen in den Behältern sind installiert worden und ausgeprüft, bevor sie die Fabrik, auch verlassen, sie benötigen keine niedrige Grundlage, die wirklich Ihnen helfen, viel Zeit zu speichern.
b) Weniger Verschmutzung und Verletzung. Geschlossene Operation von Geräten kann Verletzung groß verringern und Verschmutzung vom Material wischt zu den Menschen und zur Umwelt ab.
Technische Parameter:
Modell |
Fertigungsstraße |
Wägebereich |
Genauigkeit |
Verpackende Geschwindigkeit (Tasche/Stunde) |
Luftquelle |
DSC-MC12 |
Einspurig, doppelte Skala |
20-100kg | +/- 0,2% |
700 |
0.5-0.7Mpa |
DSC-MC22 |
Doppel-spurig, doppelte Skala |
20-100kg | +/- 0,2% |
1500 |
0.5-0.7Mpa |
Energie | AC380V, 50HZ oder besonders angefertigt entsprechend der Stromversorgung | ||||
Betriebstemperatur | -20℃-40℃ | ||||
Taschenart | Offene Mundtasche, Ventilhafentasche, pp. gesponnene Tasche, PET-Tasche, Kraftpapiertasche, Papier-Plastikzusammengesetzte Tasche, Aluminiumfolietasche | ||||
Einzugsart | Gravitationsflussgravitationsfluß, der, Bohrer einzieht, einziehender Gurt, vibrierende Fütterung einzieht | ||||
Verpackender Modus | Automatisches quantitatives Wiegen, manuelle Aufbauschung, automatische Füllung, manuelle Unterstützung, Maschinennähen |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein